| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02944331 | + 0.8% | 1745.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00331492 | + 0.2% | 868.8 | Zcash |
| DASH | 0.00048510 | - 2.3% | 214.1 | DASH |
| LTC | 0.00078444 | - 3.2% | 182.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012247 | - 3.3% | 81.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000580 | + 5.7% | 33.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00586546 | - 1.6% | 31.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000391 | - 4.9% | 23 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 5.4% | 20.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | 0% | 18.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001977 | - 1.5% | 7.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002989 | + 5% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011046 | + 0.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T73113.33 | + 7.4% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T73078.73 | + 7.3% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5926538.86 | + 4.2% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2146.4738200 | + 8.5% | 2.4 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02931233 | + 0.7% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T73112.63 | + 7.3% | 1.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.32 | - 2.8% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2145.4729999 | + 8.6% | 1.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00901557 | - 3.2% | 1.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.10170189 | + 13.1% | 1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004751 | + 4.3% | 0.8 | Dogecoin |
| BTC | T72644.94 | + 8% | 0.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00330099 | + 0.6% | 0.6 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.00902850 | - 3.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.75038356 | + 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R174018.68 | + 5% | 0.3 | Ethereum |
| USDT | R81.20 | - 3.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111480 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00077957 | - 3.3% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001778 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00048404 | - 1.9% | 0.2 | DASH |
BTC-WRUB | 4181952.7467 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3296.9086155 | - 1.9% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01320400 | + 5.8% | 0.2 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000139 | + 4.6% | 0.2 | Dogecoin |
WRUB-RUR | R1.41 | + 4.1% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- PPC / USD
- Last: 0.05422153
- 24High: 0.05422153
- 24Low: 0.05422153
- 24V: 0 PPC
| Цена | PPC | USD |
|---|
| 0.09126082 | 88.2233900 | 8.05133891 |
| 0.09600000 | 1.25000000 | 0.12000000 |
| 0.09692212 | 84.3884100 | 8.17910360 |
| 0.10200000 | 1.98235696 | 0.20220040 |
| 0.10500000 | 1.27558785 | 0.13393672 |
| 0.11000000 | 1.08962180 | 0.11985839 |
| 0.11500000 | 1.95076309 | 0.22433775 |
| 0.12000000 | 2.93221086 | 0.35186530 |
| 0.12500000 | 1.02591025 | 0.12823878 |
| 0.12860451 | 1.00021081 | 0.12863162 |
| 0.12860452 | 60.8718640 | 7.82839685 |
| 0.13000000 | 0.83204568 | 0.10816593 |
| 0.13500000 | 0.76954292 | 0.10388829 |
| 0.14000000 | 0.79318577 | 0.11104600 |
| 0.14500000 | 0.82451717 | 0.11955498 |
| 0.15000000 | 2.32775095 | 0.34916264 |
| 0.15542192 | 67.3853700 | 10.47316358 |
| 0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
| 0.24000000 | 1.00000000 | 0.24000000 |
| 0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
| 0.29057142 | 72.0866800 | 20.94632897 |
| 0.30000000 | 1.10170000 | 0.33051000 |
| 0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
| 0.36000000 | 1.00000000 | 0.36000000 |
| 0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
| 0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
| 0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
| 0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
| 0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
| 0.42000000 | 1.00000000 | 0.42000000 |
| 0.43000000 | 1.00000000 | 0.43000000 |
| 0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
| 0.45000000 | 1.00000000 | 0.45000000 |
| 0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
| 0.51000000 | 1.00000000 | 0.51000000 |
| 0.51300000 | 1.05712226 | 0.54230371 |
| 0.53045868 | 0.33200425 | 0.17611453 |
| 0.55000000 | 1.00000000 | 0.55000000 |
| 0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
| 0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
| 0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
| 0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
| 0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
| 0.85000000 | 1.00000000 | 0.85000000 |
| 0.90000000 | 1.00000000 | 0.90000000 |
| 0.95000000 | 1.50000000 | 1.42500000 |
| 1.00000000 | 77.80316287 | 77.80316287 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.20000000 | 1.00000000 | 1.20000000 |
| 1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
| Цена | PPC | USD |
|---|
| 0.06000000 | 1.93200000 | 0.11592000 |
| 0.05422153 | 1.84428598 | 0.10000000 |
| 0.05422152 | 185.428910 | 10.05423735 |
| 0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
| 0.01155000 | 600.000000 | 6.93000000 |
| 0.01152521 | 10.0000000 | 0.11525210 |
| 0.01000001 | 9.99999001 | 0.10000000 |
| 0.00999999 | 50.0000500 | 0.49999999 |
| 0.00125000 | 2500.00000 | 3.12500000 |
| 0.00115252 | 100.000000 | 0.11525200 |
| 0.00099999 | 500.00500005 | 0.49999999 |
| 0.00010096 | 1000.00000 | 0.10096000 |
| 0.00010095 | 1000.00000 | 0.10095000 |
| 0.00009999 | 5000.50005 | 0.49999999 |
| 0.00000999 | 49250.86253918 | 0.49201611 |
| 0.00000114 | 100000.000 | 0.11400000 |
| 0.00000113 | 90265.48672566 | 0.10199999 |
| 0.00000112 | 100000.000 | 0.11200000 |
| 0.00000111 | 90090.0900901 | 0.10000000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
| 0.00000018 | 1966666.66666666 | 0.35399999 |
| 0.00000017 | 1500000.00 | 0.25500000 |
| 0.00000012 | 3138962.41666666 | 0.37667548 |
| 0.00000009 | 2400000.00 | 0.21600000 |
| 0.00000003 | 7000000.00 | 0.21000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PPC |
|---|
| 16:45:54 | SELL | 0.05422153 | 0.00021081 |
| 16:45:54 | SELL | 0.07000000 | 2.00000000 |
| 16:45:54 | SELL | 0.07000000 | 1.43000000 |
| 17:24:45 | BUY | 0.09126082 | 1.40000000 |
| 11:43:05 | SELL | 0.07000000 | 1.66686800 |
| 11:43:05 | SELL | 0.08000000 | 1.22693987 |
| 11:42:49 | SELL | 0.08000000 | 0.32006013 |
| 11:42:49 | SELL | 0.08000000 | 1.25000000 |
| 11:42:49 | SELL | 0.08130974 | 1.20799542 |
| 19:34:14 | SELL | 0.08130974 | 35.2145703 |
| 03:31:14 | SELL | 0.10000000 | 4.00000000 |
| 03:31:14 | SELL | 0.10000000 | 1.27436550 |
| 12:43:40 | BUY | 0.10200000 | 0.99896451 |
| 17:03:10 | BUY | 0.10500000 | 1.21854595 |
| 17:03:10 | BUY | 0.10500000 | 0.00257251 |
| 17:01:30 | SELL | 0.08000000 | 1.36800000 |
| 17:01:19 | SELL | 0.10000000 | 1.00000007 |
| 17:01:19 | SELL | 0.10000000 | 4.00000000 |
| 17:01:19 | SELL | 0.10000000 | 1.21976830 |
| 22:39:43 | BUY | 0.10500000 | 2.56772676 |
| 22:38:53 | BUY | 0.10500000 | 1.16634020 |
| 22:38:45 | SELL | 0.10000000 | 1.16634020 |
| 22:38:45 | SELL | 0.10500000 | 1.08962180 |
| 22:38:33 | BUY | 0.11000000 | 1.04426228 |
| 22:38:33 | BUY | 0.10500000 | 1.11525230 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10000000 | 1.82000000 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10000000 | 1.00000000 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10000000 | 1.19400000 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10000000 | 1.11525230 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10000001 | 3.99999960 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10000001 | 0.99999998 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10500000 | 1.00000000 |
| 22:38:24 | SELL | 0.10500000 | 1.04426228 |
| 18:10:42 | BUY | 0.11500000 | 0.02231236 |
| 18:10:42 | BUY | 0.11000000 | 1.00079104 |
| 20:53:21 | SELL | 0.10137067 | 82.65241999 |
| 20:53:21 | SELL | 0.10500000 | 0.78624835 |
| 20:53:21 | SELL | 0.11000000 | 1.15700000 |
| 20:53:21 | SELL | 0.11000000 | 0.97307545 |
| 20:53:21 | SELL | 0.11500000 | 0.93221086 |
| 20:53:21 | SELL | 0.11500000 | 1.84346897 |
| 20:53:21 | SELL | 0.12000000 | 1.02591025 |
| 06:38:46 | BUY | 0.12860452 | 4.17117600 |
| 06:38:46 | BUY | 0.12800000 | 1.00000000 |
| 06:38:46 | BUY | 0.12500000 | 0.98882125 |
| 06:38:46 | BUY | 0.12000000 | 0.00000010 |
| 15:20:18 | BUY | 0.12000000 | 0.89694937 |
| 15:20:17 | BUY | 0.12000000 | 0.01295066 |
| 07:07:20 | SELL | 0.11500000 | 0.87817400 |
| 07:02:33 | SELL | 0.11500000 | 0.75661789 |
LizaBitcoin L0: в данном случае)
LizaBitcoin L0: Лиза упала на 29)
dismaler: gragerbro, как давно и как успехи?)
gragerbro: dismaler, только вчера закинул для теста. Разобраться, как работает )))
bumer5555: какой у вас был самый большой выигрыш в dice ?
bumer5555: или проигрыш
dismaler: gragerbro, а, так это ты график поднял)
dismaler: gragerbro, когда фарминг закончится отчитаешься как там у тебя дела будут)
autodenisauto: bumer5555, 100% к ставке )
bumer5555: autodenisauto, не плохо)
valera134: bumer5555, со 100 руб на 2 бтс
valera134: ну все говорят биток в верх, якобы много потеряно бтс. так что дефецт
autodenisauto: valera134, когда потеряно вопрос, и когда дефицит начался )
autodenisauto: valera134, Макс сказал что к 28 году 1 миллиард роботов настругает. в скором времени экономика вообще может на других стимулах работать. а биток будут машины только любить и в копилку складывать.Это так фантазии...)
buriymedved: куда полетел то этот BTC... падать же надо было
AnKov86: warden, Здравствуйте) Техработы на кошельке Doge это всерьез и надолго?) сегодня не ждать?((
terryqwin: нормально так, Иран там бомбят биток растет, хотя должен падать
sikator5rik: terryqwin, иранцы массово скупают бтс как актив убежище
sikator5rik: terryqwin, если 73200 пробьёт пойдёт 75-78к
sikator5rik: думаю что пробьёт
NalogCryptomira: sikator5rik, у них валюта днище пробила, на что они её скупают?)
sikator5rik: NalogCryptomira, скупают потому что умные а на что не имею понятия
xiryrgboy: terryqwin, биткоин добывают из углеводородов(ископаемое топливо) чем оно дороже - тем идороже свежеотчеканенные биткоины блекрока)
terryqwin: xiryrgboy, хорошее рассуждение )
sikator5rik: xiryrgboy, с 24 февраля балан блекрока пополнился на 17640 бтс
xiryrgboy: sikator5rik, после постквантового хард-форка битховина, когда залочат 6,89 млн "потенциально уязвимых к квантовому взлому" а также внедрят бэкдор для разведки можно будет смело переходить на PoS))
mandobro: gragerbro, не вижу тебя в биге но yp комфортный стал с поддержкой
xiryrgboy: mandobro, 95.23% всех биткоинов уже добыто, остальные 4.77% монет будут чеканиться следующие 114 лет, разумеется, если нет бага, позволяющего бесконтрольную эмиссию
mandobro: gragerbro, ты 200 баксов то ночью решил по местному закинуть, ну то да
mandobro: xiryrgboy, новые гонки?
mandobro: xiryrgboy, помоему Даш или ltc там похоже с добычей
sikator5rik: xiryrgboy, зачем думать о квантовой угрозе пусть этим профессионалы занимаютс они не могут приити к общему мнению
xiryrgboy: mandobro, Сегодняшний обвал фонды южной кореи(не путать с северной кореей) стал сильнейшим за почти 20 лет) капитал пелеливается в том числе в криптопесочницу
mandobro: Квантовая угроза только для солидных людей)))
YaX100: Ну так то в будущем страны между собой будут в битке вести расчеты,идёт накопление на будущее..цена не важна сегодня..50 или 100 не принципиально.. Yobit Thanks!
YaX100: Честные деньги..
mandobro: xiryrgboy, так Иран рядом и биржа ломанулась на свет
xiryrgboy: sikator5rik, в том то и дело, что никакой квантовой угрозы и нет - это миф дли манипуляций, такой же как климатическая адженда
xiryrgboy: mandobro, свету в иране отключили, а жаль, там самая дешевая розетка для асиков в евразии была, даже дешевле чем китайские гэс))
mandobro: xiryrgboy, или ты хочешь сказать что мой реферат начал работать?
mandobro: Т9, реферал
sikator5rik: xiryrgboy, да даже если она есть
xiryrgboy: mandobro, я его прочитал, 12 из 12, ты правильно расставил акценты
mandobro: xiryrgboy, вчера писал по теме - _ самая дешёвая розетка в Африке, страну не буду называть
xiryrgboy: mandobro, а там очень жарко? асики любят холод гор
mandobro: xiryrgboy, вот видимо поэтому бинго)
gragerbro: mandobro, Сомали
mandobro: xiryrgboy, посмотри фильм голограма для короля, там же этот Фостер который бежит кз куда и зачем. Тогда поймёшь что мы сможем и жару обойти, не думаю что там жарче чем в Дубаях
mandobro: xiryrgboy, страну)) лмао конечно но в Африке есть образования по своим странам)
mandobro: gragerbro, не, но там был хайп отличный пока бюрократы делили шкуру не убитого медведя
